Case IH Quantum 75V
Datenblatt| Standort | 55270 Zornheim |
| Hersteller | Case IH |
| Zustand | Gebraucht |
| Baujahr | 2013 |
| Betriebsstunden | 2675 Std. |
| Motorleistung | 57 kW (78 PS) |
| Erstzulassung / Inbetriebnahme | 2013-12-19 00:00:00 |
| Außenbreite | 1.25 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h |
| Steuergeräte dw | 6 |
| Steuergeräte ew | 1 |
| Vorbesitzer | 2 |
| Getriebe | Lastschaltgetriebe |
| Zapfwellendrehzahl | 540/750 |
| 3-Punkt-Anhängung | Kategorie 2 |
| Steuergeräte | elektrisch |
| Ausstattung | - Allrad
- Bordcomputer
- EHR
- Gefederte Vorderachse
- Kabine
- Klimaanlage
- Kriechgang
|
Bereifung | Vorne: 260/70R16 / 80% Hinten: 340/85R24 / 70% |
29.411,77 EUR (ohne Mwst.)35.000,01 EUR (mit Mwst.)